نظام ناقل حزام الأنابيب KP للنقل لمسافات طويلة






فئات | حزام النقل البري |
---|---|
English details | KP Pipe Belt Conveyor System for Long Distance Conveying |
العلامة التجارية/العلامة التجارية | SKE |
نموذج | KP |
اللون | حسب الطلب |
ميناء | شنغهاي |
طريقة الدفع | L/C, Western Union, T/T |
وقت تحديث | 2025/10/24 |
نظام ناقل حزام الأنابيب KP للنقل لمسافات طويلة
تُعرف أنظمة ناقل الأنابيب KP أيضًا بنظام ناقل حزام الأنابيب. SKE هي شركة تصنيع حزام ناقل الأنبوب في الصين. يمكننا أن نجعل المواد السائبة المنقولة في ظروف مغلقة وصديقة للبيئة تتحقق وتحمي من التسرب والانسكاب والغبار والحطام المختلط والمطر والثلج.
ورقة البيانات التقنية
مواصفات نظام ناقل الأنابيب KP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
قطر الأنبوب (dp / مم) | عرض الحزام (ب / مم) | سرعة سير أنظمة ناقل الأنابيب بالحزام v / (m / s) | |||||||||
0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.15 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | ||
100 | 430 | 17.0 | 21.2 | 26.5 | 33.9 | - | - | - | - | - | - |
150 | 600 | 38.0 | 47.5 | 59.4 | 76.0 | 95.0 | 118.8 | - | - | - | - |
200 | 750 | 66.5 | 83.1 | 103.9 | 133.0 | 166.2 | 207.8 | - | - | - | - |
250 | 1000 | 117.9 | 147.4 | 184.3 | 235.8 | 294.8 | 368.5 | 464.3 | - | - | - |
300 | 1100 | 141.1 | 176.4 | 211.7 | 282.2 | 352.8 | 441.0 | 555.7 | 705.6 | - | - |
350 | 1300 | - | 237.6 | 297.0 | 380.2 | 497.2 | 594.0 | 748.4 | 950.4 | 1069.2 | 1188.0 |
400 | 1600 | - | 388.8 | 486.0 | 622.1 | 777.6 | 972.0 | 1224.7 | 1555.2 | 1749.6 | 1944.0 |
500 | 1900 | - | 558.1 | 697.6 | 893.0 | 1116.2 | 1395.3 | 1758.0 | 2232.4 | 2511.5 | 2790.5 |
600 | 2250 | - | 777.6 | 972.0 | 1244.2 | 1555.2 | 1944.0 | 2449.4 | 3110.4 | 3499.2 | 3888.0 |
700 | 2550 | - | 1008.0 | 1260.0 | 1612.8 | 2011-02 | 2520.0 | 3175.2 | 4032.0 | 4536.2 | 5040.2 |
850 | 3100 | - | 1454.4 | 1818.0 | 2327.0 | 2908.8 | 3636.0 | 4580.0 | 5817.6 | 6544.8 | 7272.0 |
مزايا
1.نقل المواد السائبة في ظروف عمل مغلقة
2.النقل لمسافات طويلة والانحناء المنحني الكبير
3.إنها قادرة على تحريك المواد بزاوية كبيرة بسهولة
4.لا يوجد انحراف في ناقل حزام الأنبوب الدائري
5.نقل المواد السائبة في كلا الاتجاهين
6.تلبية احتياجات نقل المواد في سيناريوهات مختلفة
التطبيقات
منتجات ذات صله
ملف الشركة
قوة الشركة
1.120+
2.20+
3.100.000+

أعمال عالمية
مع الآلات التي تم تصديرها إلى أكثر من 120 دولة ومنطقة في جميع أنحاء العالم ، تقوم SKE ببناء الخدمة العالمية وموقع الدعم. في كل منطقة من مناطق العالم يمكنك أن تجد أقرب نقطة خدمة لنا ، ونحن على استعداد لخدمتك!
قاعدة الانتاج
شهاداتنا
تم تصميم جميع الآلات وإنتاجها وتجميعها واختبارها وفقًا لمعايير نظام شهادات الجودة الدولية وحصلت بنجاح على شهادة ISO و GOST (روسيا) و CE.
- [email protected]
- +8618916089629(واتساب)
- رقم 365 طريق تشوانهونغ، منطقة بو الجديدة، شنغهاي، الصين