منزل / SKE CASE HONGKONG
التنقل
أبق على اتصال
الرجاء ارسال رسالة إلينا
- هاتف
- *لقب
- *محتوى
اتصل بنا
اشتراك
رقم العنصر. | ناقل البند | عرض الحزام (مم) | سرعة (الآنسة) | سعة (الهيدروكربونات النفطية) | الطول (م) | قوة (كيلوواط) | كتى (موعات) |
1 | BC-1 | 800 | 51 | 55 | 3 | ||
2 | BC-2 | 45.5 | 55 | 3 | |||
3 | BC-3 | 2.0 | 1600 | 39.5 | 55 | 3 | |
4 | BC-4 | 62.5 | 90 | 3 |
لا. | بند | سعة (الهيدروكربونات النفطية) | حجم الأخدود (مم * مم) | حجم الشاشة (مم * مم) | الكمية لكل خط (مجموعات) | قوة (كيلوواط) | الكمية الإجمالية (موعات) |
1 | تهتز المغذية | 6000x2400 | --------- | 2 | 45 | 6 | |
2 | تهتز الشاشة | ------- | 7000x3000 | 2 | 2 * 45 | 6 |
موقع المشروع : تسيونغ كوان أو ، هونج كونج
طريقة البناء : SKE مسؤولة عن تصميم وشراء المواد ودعم أجزاء الاستعانة بمصادر خارجية والتفتيش والتصنيع والتجميع والاختبار والنقل وتركيب النظام والتكليف.
متطلبات فترة البناء : تم الانتهاء من تشغيل الخط الأول وتسليمه في مارس 2018 ؛ تم الانتهاء من تشغيل الخطين الثاني والثالث في أغسطس 2018 ؛
معايير التنفيذ والمواصفات : معايير الصين ، المعايير البريطانية ومعايير هونج كونج